Tulajdonos (Owner): | MÓRICZ KFT. |
Típus (Model/Type): | MTZ 50 |
Évjárat (Age-group): | 1969. |
Hengerűrtartalom (Cylinder capacity): | 4750 cm3 |
Motor fordulat (Motor rev): | 2980 RPM |
Tömeg (Weight): | 29500 KG |
Teljesítmény (Power): | TLT 149,95 LE |
Motor: 168 LE | |
Adagoló (Pump): | MOTORPAL |
Gumi (Tyre): | Hátsó: 600/70 30 (JD 8300 első gumi) |
Első: Citroen 2CV (Kacsa) 15*125 | |
Építés munkaideje (Work time): | 6 hónap |
A képek nagyított változatának megtekintéséhez, kérjük, kattintson a bélyegképre!